 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Barbing und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Regensburg | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Barbing |
| Fläche: | 30,52 km² |
| Einwohner: | 4.893 |
| Bevölkerungsdichte: | 160 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 93092 |
| Telefonvorwahlen: | 09401 /... | | Kfz-Kennzeichen: | R |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Barbing und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|