 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Biburg und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Kelheim | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Biburg |
| Fläche: | 14,2 km² |
| Einwohner: | 1.221 |
| Bevölkerungsdichte: | 86 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 93354 |
| Telefonvorwahlen: | 09444 /... | | Kfz-Kennzeichen: | KEH |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Biburg und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|