 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Bonstetten und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Augsburg | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Bonstetten |
| Fläche: | 6,75 km² |
| Einwohner: | 1.203 |
| Bevölkerungsdichte: | 178 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 86486 |
| Telefonvorwahlen: | 08293 /... | | Kfz-Kennzeichen: | A |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Bonstetten und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|