 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Brunnen und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Brunnen |
| Fläche: | 32,14 km² |
| Einwohner: | 1.587 |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 86564 |
| Telefonvorwahlen: | 08454 /... | | Kfz-Kennzeichen: | ND |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Brunnen und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|