 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Castell und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Kitzingen | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Castell |
| Fläche: | 22,92 km² |
| Einwohner: | 809 |
| Bevölkerungsdichte: | 35 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 97355 |
| Telefonvorwahlen: | 09383 /... | | Kfz-Kennzeichen: | KT |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Castell und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|