 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Kist und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Würzburg | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Kist |
| Fläche: | 3,87 km² |
| Einwohner: | 2.433 |
| Bevölkerungsdichte: | 629 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 97270 |
| Telefonvorwahlen: | 09306 /... | | Kfz-Kennzeichen: | WÜ |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Kist und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|