 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Mamming und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Dingolfing-Landau | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Mamming |
| Fläche: | 41,48 km² |
| Einwohner: | 2.899 |
| Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 94437 |
| Telefonvorwahlen: | 09955 /... | | Kfz-Kennzeichen: | DGF |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Mamming und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|