 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Marktoffingen und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Donau-Ries | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Marktoffingen |
| Fläche: | 13,59 km² |
| Einwohner: | 1.319 |
| Bevölkerungsdichte: | 97 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 86748 |
| Telefonvorwahlen: | 09087 /... | | Kfz-Kennzeichen: | DON |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Marktoffingen und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|