 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Pastetten und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Erding | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Pastetten |
| Fläche: | 22,08 km² |
| Einwohner: | 2.453 |
| Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 85669 |
| Telefonvorwahlen: | 08124 /... | | Kfz-Kennzeichen: | ED |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Pastetten und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|