 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Wasserburg (Bodensee) und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Lindau (Bodensee) | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Wasserburg (Bodensee) |
| Fläche: | 6,34 km² |
| Einwohner: | 3.457 |
| Bevölkerungsdichte: | 545 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 88142 |
| Telefonvorwahlen: | 08382 /... | | Kfz-Kennzeichen: | LI |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Wasserburg (Bodensee) und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|