 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Wolferstadt und Umgebung.
| Bundesland: | Bayern | | Landkreis: | Donau-Ries | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Wolferstadt |
| Fläche: | 30,7 km² |
| Einwohner: | 1.114 |
| Bevölkerungsdichte: | 36 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 86709 |
| Telefonvorwahlen: | 09092 /... | | Kfz-Kennzeichen: | DON |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Wolferstadt und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|