 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Sustrum und Umgebung.
| Bundesland: | Niedersachsen | | Landkreis: | Emsland | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Sustrum |
| Fläche: | 35,59 km² |
| Einwohner: | 1.327 |
| Bevölkerungsdichte: | 37 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 49762 |
| Telefonvorwahlen: | 05939 /... | | Kfz-Kennzeichen: | EL |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Sustrum und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|