 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Hopsten und Umgebung.
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | | Landkreis: | Steinfurt | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Hopsten |
| Fläche: | 99,78 km² |
| Einwohner: | 7.639 |
| Bevölkerungsdichte: | 77 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 48496 |
| Telefonvorwahlen: | 05458 /... | | Kfz-Kennzeichen: | ST |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Hopsten und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|