 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Lippstadt und Umgebung.
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | | Landkreis: | Soest | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Lippstadt |
| Fläche: | 113,6 km² |
| Einwohner: | 66.948 |
| Bevölkerungsdichte: | 589 Einwohner pro km² |
| Postleitzahlen: | 59555,59556,59557 ... 59558 |
| Telefonvorwahlen: | 02941 /... | | Kfz-Kennzeichen: | SO |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Lippstadt und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|