 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Sendenhorst und Umgebung.
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | | Landkreis: | Warendorf | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Sendenhorst |
| Fläche: | 96,68 km² |
| Einwohner: | 13.296 |
| Bevölkerungsdichte: | 138 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 48324 |
| Telefonvorwahlen: | 02526 /... | | Kfz-Kennzeichen: | WAF |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Sendenhorst und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|