 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Struppen und Umgebung.
| Bundesland: | Sachsen | | Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Struppen |
| Fläche: | 20,69 km² |
| Einwohner: | 2.563 |
| Bevölkerungsdichte: | 124 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 01796 |
| Telefonvorwahlen: | 035020 /... | | Kfz-Kennzeichen: | PIR |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Struppen und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|