 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Kiel und Umgebung.
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | | Landkreis: | Kiel | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Kiel |
| Fläche: | 118,65 km² |
| Einwohner: | 238.281 |
| Bevölkerungsdichte: | 2008 Einwohner pro km² |
| Postleitzahlen: | 24103,24105,24106 ... 24159 |
| Telefonvorwahlen: | 0431 /... | | Kfz-Kennzeichen: | KI |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Kiel und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|